Schwermetalle und ihre Verbindungen können über verschiedene Wege in den Staub der Innenluft gelangen. Zum einen wird die Raumluft durch Stäube belastet, die z.B. bei Schleif- und Sägearbeiten oder durch unvermeidbaren Abrieb von Gebrauchsgegenständen wie Teppichböden freigesetzt werden. Auch Asche und Schlackenschüttungen in Zwischendecken von Altbauwohnungen sind eine mögliche Quelle. Zum anderen muss hier das Ausgasen einiger Stoffe genannt werden, die in Anstrichen oder Holzschutzmitteln verwendet werden. Dabei handelt es sich oftmals um organische Verbindungen von Quecksilber, Arsen, Blei und Zinn. Diese werden teilweise an Staubpartikeln absorbiert und führen so zu einer latenten Gesundheitsgefährdung.
Das Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene (WaBoLu) führte Anfang der 90er Jahre eine repräsentative Studie zur Schwermetallbelastung im Hausstaub durch. Hierbei wurden 2731 Hausstaubuntersuchungen auf die Elemente Arsen, Blei, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel und Zink durchgeführt.
Über die Toxikologie von Schwermetallen gibt es zahlreiche Untersuchungen. Die Gefährlichkeit durch erhöhte Konzentrationen in Nahrung und Atemluft ist hinlänglich bekannt. Bei Arsen werden Nervenleiden, Schwäche, Blutarmut und Hautentzündungen als Symptome genannt. Für Blei gelten Appetitlosigkeit, Müdigkeit, Nervosität und Kopfschmerzen als Anzeichen einer Belastung. Bei erhöhter Cadmiumaufnahme sind Leber- und Nierenschädigungen sowie Knochenveränderungen zu nennen. Quecksilber schädigt das Immunsystem und führt zu Kopfschmerzen sowie Hautreizungen. Die anderen von uns gemessenen Elemente können ebenfalls zu gesundheitlichen Belastungen führen. Die Elemente Nickel, Kobalt und Chrom gelten beispielsweise als Allergieauslöser.
Bei den Elementen Arsen, Blei, Chrom, Cadmium, Cobalt, Nickel, Quecksilber gibt es Spezies die als carzinogen, mutagen und/oder teratogen gelten.
Die Probenahme können wir für Sie oder auch Sie selbst durchführen. Damit die zu ermittelnden Gehalte mit anderen Studien vergleichbar sind, empfehlen wir folgende Probenahme:
| Mögliche Quellen | |
|---|---|
| Antimon | Batterien, Glas- und Keramik, Flammschutz für Textilien, Kabel, Pigmente und Farben, Stabilisator in Kunststoffen |
| Arsen | Holzschutz (Bollidensalze), Farbpigmente, Metall-Legierung, Lötkolben, Bakterizid in PVC, Halbleiter |
| Blei | Farbpigment, Spiegel, Stabilisator und Biozid in Polymeren, Bleirohre, Stabilisator in PVC (Bleisterat), Trockenstoff in Lacken, Gewichte und Ballaste, Rostschutzfarbe, Dachbedeckungen, Kabelummantelungen |
| Cadmium | Pigmente für Kunststoffe, Farben, Emaille, Weichmacher in Kunststoffen, Rostschutzüberzug, Batterien, Legierungen, Photozellen, Stabilisator für PVC, Zigarettenrauch |
| Chrom | Farbpigmente, Fixieren von Holzimprägnierung Korrosionsschutz, Pigmente in Tapeten, Gerbstoff, Legierungen, Pigment in der Bauindustrie |
| Kobalt | Legierungen, Farbpigmente für Glas, Glasuren, Zusatz in Naturfarben |
| Kupfer | Holzschutzmittel, Bakterizid in Teppichen, Fungizid, Farbpigment, Saatgutbeizmit-tel, Schutz vor Mikroorganismen in Textilien, Elektroindustrie, Dachdeckungen, Kartoffelfungizid, Wasserleitungen |
| Nickel | Batterien, Textildruck, keramische Farben u. Glasuren, Pigmente in Kunststoffen und Lacken sowie Fassadenfarben, vernickelte Graphitfasern in Belägen oder Beschichtungen, Pigmente in Nachbeizen für Holz, Legierungen, Edelstahl |
| Quecksilber | Thermometer, Barometer, Quecksilberdampflampen, Trockenbatterien, früher Pflanzenschutzmittel, Bakterizid u. Fungizid z.B. in Lacken, Farben und Kunststoffen, Algizid, Rotpigment, Insektizid in Anstrichen, Zahnmedizin, Desinfektionsmittel |
| Thallium | Mäuse u. Rattengift, Tieftemperaturthermometer, Legierungen |
| Zink | in galvanischen Elementen, Ätzmittel im Textildruck, Textilbeize für Farbstoffe, Flammschutzmittel, Pigmente, Fungizid zur Holz- u. Kunststoffkonservierung, Grundierung u. Spachtelmassen, in kosmetischen Erzeugnissen, Trockenstoff in Farben und Lacken, Wasserdichtimprägnierung von Papier u. Textilien sowie Holz, PVC- Stabilisator, Bautenschutzanstriche, Schädlingsbekämpfungsmittel, Zinkoxid als Katalysator bei der Vulkanisation von Teppichrücken, Dachdeckungen, Lüftungskanäle, Leuchtstoff in Fernsehröhren, Nebelkerzen |
| Zinn | Fungizid u. Insektizid in Holzschutzmitteln u. Textilien, Farbpigmente, Flammschutzmittel für Textilien, Kunststoffstabilisator, keramische Farbkörper und Vergoldung von Rahmen, Stahlverzinnung, Desinfektionsmittel |
Quellen:
Indikator GmbH Wuppertal, Römpp Lexikon der Chemie 9. Auflage
Umwelt-Survey Band 3a Innenraum: Spurenelemente im Hausstaub;
WaBoLu- Hefte